第1学年
科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 実施学期 | 曜時限 | 教室 | 担当教員 |
1116102 | ファーストイヤーセミナー | 1.0 | 1 | 春AB | 金2 | 森田 昌彦 | |
1116202 | ファーストイヤーセミナー | 1.0 | 1 | 春AB | 金2 | 井澤 淳 | |
1116302 | ファーストイヤーセミナー | 1.0 | 1 | 春AB | 金2 | 澁谷 長史 | |
1116402 | ファーストイヤーセミナー | 1.0 | 1 | 春AB | 金2 | 鈴木 研悟 | |
1226194 | 次世代起業家養成講座 | 1.0 | 1 | 春BC | 木4 | 尾内 敏彦,五十嵐 浩也,望山 洋,麻見 直美 | |
1227471 | 学問への誘い | 1.0 | 1 | 春A | 水5,6 | 森田 昌彦 | |
1227481 | 学問への誘い | 1.0 | 1 | 春A | 水5,6 | 井澤 淳 | |
1227491 | 学問への誘い | 1.0 | 1 | 春A | 水5,6 | 澁谷 長史 | |
1227501 | 学問への誘い | 1.0 | 1 | 春A | 水5,6 | 鈴木 研悟 | |
8200006 | アフリカ・オンライン・フィールドスタディA | 1.0 | 1 - 4 | 春学期 | 随時 | 山本 亨輔 | |
8200016 | アフリカ・オンライン・フィールドスタディA | 1.0 | 1 - 4 | 秋学期 | 随時 | 山本 亨輔 | |
6116101 | 情報リテラシー(講義) | 1.0 | 1 | 春B | 火3,4 | 宇津呂 武仁 | |
6116201 | 情報リテラシー(講義) | 1.0 | 1 | 春B | 火3,4 | 田中 文英 | |
6416102 | 情報リテラシー(演習) | 1.0 | 1 | 春A | 火3,4 | 田中 文英 | |
6416202 | 情報リテラシー(演習) | 1.0 | 1 | 春A | 火3,4 | Hassan Modar | |
6516102 | データサイエンス | 2.0 | 1 | 秋AB | 火3,4 | 田中 文英 | |
6516202 | データサイエンス | 2.0 | 1 | 秋AB | 火3,4 | 新里 高行 | |
8200303 | つくばロボットコンテスト2023 | 1.0 | 1 - 3 | 春A 春BC 秋ABC | 火6 集中 月6 | Hassan Modar,上原 皓,矢野 博明,山海 嘉之,相山 康道,望山 洋,伊達 央,土井 裕人 | |
8202104 | コンテンツ表現工学 | 1.0 | 1 - 3 | 秋AB | 金4 | 星野 准一,若槻 尚斗,宇津呂 武仁,鈴木 健嗣,延原 肇 | |
8204004 | 巨大プロジェクトエンジニア入門 | 1.0 | 1・2 | 春C 夏季休業中 | 木3 集中 | 松田 昭博,嶋津 龍弥,橋口 友洋,金子 暁子 | |
8320504 | 起業家のための経営・知財必須知識 | 1.0 | 1 - 4 | 秋AB | 集中 | 尾内 敏彦,五十嵐 浩也 | |
8321101 | 筑波クリエイティブ・キャンプ・ベーシック―アントレプレナー入門講座― | 1.0 | 1 - 4 | 春AB | 集中 | 尾内 敏彦,五十嵐 浩也,尾﨑 典明 | |
8321202 | 筑波クリエイティブ・キャンプ・アドバンスト | 1.0 | 1 - 4 | 秋AB | 集中 | 尾内 敏彦,五十嵐 浩也,森川 亮 | |
FA01131 | 数学リテラシー1 | 1.0 | 1 | 春A | 火5,金3 | 河本 浩明 | |
FA01141 | 数学リテラシー1 | 1.0 | 1 | 春A | 火5,金3 | 井澤 淳 | |
FA01231 | 数学リテラシー2 | 1.0 | 1 | 春B | 火5,6 | 長谷川 学 | |
FA01241 | 数学リテラシー2 | 1.0 | 1 | 春B | 火5,6 | 羽田野 祐子 | |
FA01331 | 微積分1 | 1.0 | 1 | 春BC | 月2 | 長谷川 学 | |
FA01341 | 微積分1 | 1.0 | 1 | 春BC | 月2 | 羽田野 祐子 | |
FA01431 | 微積分2 | 1.0 | 1 | 秋AB | 金3 | 掛谷 英紀 | |
FA01441 | 微積分2 | 1.0 | 1 | 秋AB | 金3 | 新里 高行 | |
FA01531 | 微積分3 | 1.0 | 1 | 秋C | 水5,金3 | 掛谷 英紀 | |
FA01541 | 微積分3 | 1.0 | 1 | 秋C | 水5,金3 | 新里 高行 | |
FA01631 | 線形代数1 | 1.0 | 1 | 春BC | 金3 | 河合 新 | |
FA01641 | 線形代数1 | 1.0 | 1 | 春BC | 金3 | 井澤 淳 | |
FA01731 | 線形代数2 | 1.0 | 1 | 秋AB | 水5 | 髙谷 剛志 | |
FA01741 | 線形代数2 | 1.0 | 1 | 秋AB | 水5 | 境野 翔 | |
FA01831 | 線形代数3 | 1.0 | 1 | 秋C | 月2,水4 | 川崎 真弘 | |
FA01841 | 線形代数3 | 1.0 | 1 | 秋C | 月2,水4 | 境野 翔 | |
FCB1321 | 電磁気学1 | 1.0 | 1 | 秋A | 火5,6 | 矢野 裕司 | |
FCB1361 | 電磁気学2 | 1.0 | 1 | 秋B | 火5,6 | 早田 康成 | |
FCB1381 | 電磁気学3 | 1.0 | 1 | 秋C | 木3,4 | 橋本 幸男 | |
FCB1201 | 力学1 | 1.0 | 1 | 春B | 水5,6 | 武若 聡,岡田 晋,山田 洋一,善甫 啓一 | |
FCB1241 | 力学2 | 1.0 | 1 | 春C | 水5,6 | 金 熙榮 | |
FCB1291 | 力学3 | 1.0 | 1 | 秋AB | 水6 | 松田 哲也 | |
FG10641 | 工学システム概論 | 1.0 | 1 | 春B | NT | 文字 秀明 | |
FG16011 | 宇宙工学 | 1.0 | 1・2 | 秋AB | 木4 | 横田 茂,西岡 牧人,松島 亘志,嶋村 耕平,有田 誠,杉田 寛之,橋本 博文,山浦 雄一,新舘 恭嗣,久保田 孝 | |
FG16043 | コンテンツ工学システム | 1.0 | 1 - 3 | 春ABC | 金4 | 宇津呂 武仁,鈴木 健嗣,延原 肇,星野 准一,若槻 尚斗 | |
FG16051 | 工学システム概論 | 1.0 | 1 | 春B | NT | 文字 秀明 | |
FG16437 | 研究者体験2023 | 1.0 | 1 - 3 | 春学期 秋ABC | 集中 | 善甫 啓一,島田 康行,大谷 奨,松井 亨,岡林 浩嗣,白川 友紀,土井 裕人 |
※各科目の教室・実施方法についてはmanabaとkdbの最新情報を確認してください。