第2学年(知的・機能工学システム主専攻/知的工学システム主専攻)
科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 実施学期 | 曜時限 | 教室 | 担当教員 |
FG20204 | プログラミング序論C | 2.0 | 2 | 秋AB | 金1,2 | 橋本 悠希,Hassan Modar | |
FG20214 | プログラミング序論D | 1.0 | 2 | 秋C | 金1,2 | 亀田 能成 | |
FG20222 | 専門英語B | 1.0 | 2 | 秋AB | 金4 | 黒田 嘉宏,河合 新 | |
FG21261 | 機械設計 | 2.0 | 2 | 秋BC | 水3,4 | 山口 友之,江並 和宏 | |
FG22291 | メカトロニクス機構解析 | 2.0 | 2 | 秋AB | 水5,6 | 相山 康道,矢野 博明 | |
FG24221 | 論理回路 | 2.0 | 2 | 秋AB | 火1,2 | 宇津呂 武仁 | |
FG24241 | 離散数学 | 2.0 | 2 | 秋AB | 火3,4 | 延原 肇 | |
FG24491 | コンピュータとネットワーク | 2.0 | 2 | 秋AB | 金5,6 | 延原 肇,上原 皓 | |
FG24781 | 応用数学B | 1.0 | 2 | 秋A | 木5,6 | 高安 亮紀,松田 昭博 |
※各科目の教室・実施方法についてはmanabaとkdbの最新情報を確認してください。
第2学年(機能工学システム主専攻)
科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 実施学期 | 曜時限 | 教室 | 担当教員 |
FG30204 | プログラミング序論C | 2.0 | 2 | 秋AB | 金1,2 | 橋本 悠希,Hassan Modar | |
FG30214 | プログラミング序論D | 1.0 | 2 | 秋C | 金1,2 | 亀田 能成 | |
FG30222 | 専門英語B | 1.0 | 2 | 秋AB | 金4 | 黒田 嘉宏,河合 新 | |
FG31261 | 機械設計 | 2.0 | 2 | 秋BC | 水3,4 | 山口 友之,江並 和宏 | |
FG32291 | メカトロニクス機構解析 | 2.0 | 2 | 秋AB | 水5,6 | 相山 康道,矢野 博明 | |
FG34221 | 論理回路 | 2.0 | 2 | 秋AB | 火1,2 | 宇津呂 武仁 | |
FG34241 | 離散数学 | 2.0 | 2 | 秋AB | 火3,4 | 延原 肇 | |
FG34491 | コンピュータとネットワーク | 2.0 | 2 | 秋AB | 金5,6 | 延原 肇,上原 皓 | |
FG34781 | 応用数学B | 1.0 | 2 | 秋A | 木5,6 | 高安 亮紀,松田 昭博 |
※各科目の教室・実施方法についてはmanabaとkdbの最新情報を確認してください。
第2学年(エネルギー・メカニクス主専攻/環境開発工学主専攻 )
科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 実施学期 | 曜時限 | 教室 | 担当教員 |
FG40222 | 専門英語B | 1.0 | 2 | 秋AB | 金5 | 武若 聡,浅井 健彦 | |
FG40354 | 数値計算法 | 3.0 | 2 | 秋ABC | 火1,2 | 松田 哲也,三目 直登,森田 直樹 | |
FG41641 | 機械設計 | 2.0 | 2 | 秋BC | 水3,4 | 山口 友之,江並 和宏 | |
FG42271 | 応用材料学 | 1.0 | 2 | 秋C | 月1,2 | 新宅 勇一 | |
FG44361 | エネルギー工学のための物理化学 | 1.0 | 2 | 秋A | 水5,6 | 秋元 祐太朗 | |
FG44391 | 応用数学B | 1.0 | 2 | 秋A | 木5,6 | 高安 亮紀,松田 昭博 | |
FG44411 | 熱工学 | 1.0 | 2 | 秋C | 金1,2 | 西岡 牧人 | |
FG44421 | 応用熱力学 | 2.0 | 2 | 秋AB | 金1,2 | 金川 哲也 | |
FG45434 | 構造力学I | 2.0 | 2 | 秋BC | 火5,6 | 八十島 章 | |
FG45564 | 応用材料力学I | 1.0 | 2 | 秋A | 金3,4 | 金久保 利之,森田 直樹 | |
FG45581 | 応用流体力学 | 2.0 | 2 | 秋AB | 火3,4 | 金川 哲也 | |
FG45604 | 応用材料力学II | 2.0 | 2 | 秋BC | 金3,4 | 亀田 敏弘,西尾 真由子 | |
FG45611 | 振動工学 | 3.0 | 2 | 秋ABC | 水1,2 | 庄司 学,松田 哲也,浅井 健彦 | |
FG45781 | 電磁力工学 | 2.0 | 2 | 秋BC | 水5,6 | 藤野 貴康 | |
FG45911 | 建築環境工学 | 2.0 | 2 - 4 | 春AB | 月1,2 | 北原 博幸,金久保 利之 |
※各科目の教室・実施方法についてはmanabaとkdbの最新情報を確認してください。
第2学年(エネルギー工学主専攻)
科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 実施学期 | 曜時限 | 教室 | 担当教員 |
FG50222 | 専門英語B | 1.0 | 2 | 秋AB | 金5 | 武若 聡,浅井 健彦 | |
FG50354 | 数値計算法 | 3.0 | 2 | 秋ABC | 火1,2 | 松田 哲也,三目 直登,森田 直樹 | |
FG51641 | 機械設計 | 2.0 | 2 | 秋BC | 水3,4 | 山口 友之,江並 和宏 | |
FG52271 | 応用材料学 | 1.0 | 2 | 秋C | 月1,2 | 新宅 勇一 | |
FG54361 | エネルギー工学のための物理化学 | 1.0 | 2 | 秋A | 水5,6 | 秋元 祐太朗 | |
FG54391 | 応用数学B | 1.0 | 2 | 秋A | 木5,6 | 高安 亮紀,松田 昭博 | |
FG54411 | 熱工学 | 1.0 | 2 | 秋C | 金1,2 | 西岡 牧人 | |
FG54421 | 応用熱力学 | 2.0 | 2 | 秋AB | 金1,2 | 金川 哲也 | |
FG55434 | 構造力学I | 2.0 | 2 | 秋BC | 火5,6 | 八十島 章 | |
FG55564 | 応用材料力学I | 1.0 | 2 | 秋A | 金3,4 | 金久保 利之,森田 直樹 | |
FG55581 | 応用流体力学 | 2.0 | 2 | 秋AB | 火3,4 | 金川 哲也 | |
FG55604 | 応用材料力学II | 2.0 | 2 | 秋BC | 金3,4 | 亀田 敏弘,西尾 真由子 | |
FG55611 | 振動工学 | 3.0 | 2 | 秋ABC | 水1,2 | 庄司 学,松田 哲也,浅井 健彦 | |
FG55761 | 電磁力工学 | 2.0 | 2 | 秋BC | 水5,6 | 藤野 貴康 | |
FG55911 | 建築環境工学 | 2.0 | 2 - 4 | 春AB | 月1,2 | 北原 博幸,金久保 利之 |
※各科目の教室・実施方法についてはmanabaとkdbの最新情報を確認してください。