第2学年(知的工学システム主専攻)
科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 実施学期 | 曜時限 | 教室 | 担当教員 |
FG20144 | ★複素解析 | 2.0 | 2 | 秋AB | 木1,2 | 廣川 暢一,鈴木 研悟,望山 洋 | |
FG20151 | ★電気回路 | 2.0 | 2 | 秋BC | 木5,6 | 秋元 祐太朗,岡島 敬一 | |
FG20184 | ★プログラミング序論A | 2.0 | 2 | 春AB | 水1,2 | 星野 聖,宇津呂 武仁,星野 准一,蜂須 拓 | |
FG20194 | ★プログラミング序論B | 1.0 | 2 | 春C | 水1,2 | 北原 格,宍戸 英彦 | |
FG20204 | プログラミング序論C | 2.0 | 2 | 秋AB | 金1,2 | 丸山 勉,橋本 悠希 | |
FG20214 | プログラミング序論D | 1.0 | 2 | 秋C | 金1,2 | 亀田 能成 | |
FG20222 | 専門英語B | 1.0 | 2 | 秋AB | 金4 | 黒田 嘉宏,河合 新 | |
FG21261 | 機械設計 | 2.0 | 2 | 秋BC | 水3,4 | 岩田 洋夫,山口 友之,江並 和宏 | |
FG22291 | メカトロニクス機構解析 | 2.0 | 2 | 秋AB | 水5,6 | 相山 康道,矢野 博明 | |
FG22301 | ★材料学基礎 | 1.0 | 2 | 春C | 金5,6 | 新宅 勇一 | |
FG24211 | ★確率統計 | 2.0 | 2 | 春AB | 火3,4 | 古賀 弘樹 | |
FG24221 | 論理回路 | 2.0 | 2 | 秋AB | 火1,2 | 宇津呂 武仁 | |
FG24241 | 離散数学 | 2.0 | 2 | 秋AB | 火3,4 | 延原 肇 | |
FG24491 | コンピュータとネットワーク | 2.0 | 2 | 秋AB | 金5,6 | 丸山 勉 | |
FG24781 | 応用数学B | 1.0 | 2 | 秋A | 木5,6 | 高安 亮紀,松田 昭博 | |
FG24791 | ★応用数学A | 2.0 | 2 | 春C 秋AB |
水3,4 月1 |
長谷川 学,金川 哲也 | |
FG29193 | ★知的工学システム基礎実験A | 2.0 | 2 | 春ABC | 月3-5 | 中内 靖,藪野 浩司,廣川 暢一,星野 准一,澁谷 長史,髙谷 剛志,山口 友之,橋本 悠希,文字 秀明,八十島 章,山本 亨輔,松島 亘志,SHEN Biao,金久保 利之,武若 聡,磯部 大吾郎,羽田野 祐子,松田 昭博,三目 直登 | |
FG29203 | ★知的工学システム基礎実験B | 2.0 | 2 | 秋ABC | 月3-5 | 中内 靖,藪野 浩司,廣川 暢一,星野 准一,澁谷 長史,髙谷 剛志,山口 友之,橋本 悠希,文字 秀明,八十島 章,山本 亨輔,松島 亘志,SHEN Biao,金久保 利之,武若 聡,磯部 大吾郎,羽田野 祐子,松田 昭博,三目 直登 |
第2学年(機能工学システム主専攻)
科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 実施学期 | 曜時限 | 教室 | 担当教員 |
FG30144 | ★複素解析 | 2.0 | 2 | 秋AB | 木1,2 | 廣川 暢一,鈴木 研悟,望山 洋 | |
FG30151 | ★電気回路 | 2.0 | 2 | 秋BC | 木5,6 | 秋元 祐太朗,岡島 敬一 | |
FG30184 | ★プログラミング序論A | 2.0 | 2 | 春AB | 水1,2 | 星野 聖,宇津呂 武仁,星野 准一,蜂須 拓 | |
FG30194 | ★プログラミング序論B | 1.0 | 2 | 春C | 水1,2 | 北原 格,宍戸 英彦 | |
FG30204 | プログラミング序論C | 2.0 | 2 | 秋AB | 金1,2 | 丸山 勉,橋本 悠希 | |
FG30214 | プログラミング序論D | 1.0 | 2 | 秋C | 金1,2 | 亀田 能成 | |
FG30222 | 専門英語B | 1.0 | 2 | 秋AB | 金4 | 黒田 嘉宏,河合 新 | |
FG31261 | 機械設計 | 2.0 | 2 | 秋BC | 水3,4 | 岩田 洋夫,山口 友之,江並 和宏 | |
FG32291 | メカトロニクス機構解析 | 2.0 | 2 | 秋AB | 水5,6 | 相山 康道,矢野 博明 | |
FG32301 | ★材料学基礎 | 1.0 | 2 | 春C | 金5,6 | 新宅 勇一 | |
FG34211 | ★確率統計 | 2.0 | 2 | 春AB | 火3,4 | 古賀 弘樹 | |
FG34221 | 論理回路 | 2.0 | 2 | 秋AB | 火1,2 | 宇津呂 武仁 | |
FG34241 | 離散数学 | 2.0 | 2 | 秋AB | 火3,4 | 延原 肇 | |
FG34491 | コンピュータとネットワーク | 2.0 | 2 | 秋AB | 金5,6 | 丸山 勉 | |
FG34781 | 応用数学B | 1.0 | 2 | 秋A | 木5,6 | 高安 亮紀,松田 昭博 | |
FG34791 | ★応用数学A | 2.0 | 2 | 春C 秋AB |
水3,4 月1 |
長谷川 学,金川 哲也 | |
FG39193 | ★機能工学システム基礎実験A | 2.0 | 2 | 春ABC | 月3-5 | 中内 靖,藪野 浩司,廣川 暢一,星野 准一,澁谷 長史,髙谷 剛志,山口 友之,橋本 悠希,文字 秀明,八十島 章,山本 亨輔,松島 亘志,SHEN Biao,金久保 利之,武若 聡,磯部 大吾郎,羽田野 祐子,松田 昭博,三目 直登 | |
FG39203 | ★機能工学システム基礎実験B | 2.0 | 2 | 秋ABC | 月3-5 | 中内 靖,藪野 浩司,廣川 暢一,星野 准一,澁谷 長史,髙谷 剛志,山口 友之,橋本 悠希,文字 秀明,八十島 章,山本 亨輔,松島 亘志,SHEN Biao,金久保 利之,武若 聡,磯部 大吾郎,羽田野 祐子,松田 昭博,三目 直登 |
第2学年(環境開発工学主専攻)
科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 実施学期 | 曜時限 | 教室 | 担当教員 |
FG40114 | ★複素関数I | 1.0 | 2 | 秋A | 木1,2 | 廣川 暢一,鈴木 研悟,望山 洋 | |
FG40141 | ★確率統計 | 2.0 | 2 | 春AB | 火3,4 | 古賀 弘樹 | |
FG40171 | ★熱力学I | 2.0 | 2 | 春AB 秋A |
金4 金1,2 |
金川 哲也 | |
FG40181 | ★熱力学II | 1.0 | 2 | 秋B | 金1,2 | 金川 哲也 | |
FG40222 | 専門英語B | 1.0 | 2 | 秋AB | 金5 | 武若 聡,浅井 健彦 | |
FG40344 | ★計算機序論 | 2.0 | 2 | 春AB | 金1,2 | 宇津呂 武仁,星野 聖,星野 准一,蜂須 拓 | |
FG40354 | 数値計算法 | 3.0 | 2 | 秋ABC | 火1,2 | 羽田野 祐子,松田 哲也,三目 直登 | |
FG41641 | 機械設計 | 2.0 | 2 | 秋BC | 水3,4 | 岩田 洋夫,山口 友之,江並 和宏 | |
FG42231 | ★材料学I | 2.0 | 2 | 春C 秋C |
金5,6 月1,2 |
新宅 勇一 | |
FG42261 | ★材料学基礎 | 1.0 | 2 | 春C | 金5,6 | 新宅 勇一 | |
FG42271 | 応用材料学 | 1.0 | 2 | 秋C | 月1,2 | 新宅 勇一 | |
FG44131 | ★複素関数II | 1.0 | 2 | 秋B | 木1,2 | 廣川 暢一,鈴木 研悟,望山 洋 | |
FG44331 | ★電気回路 | 2.0 | 2 | 秋BC | 木5,6 | 秋元 祐太朗,岡島 敬一 | |
FG44354 | 数値計算法 | 2.0 | 2 | 通年 | 集中 | ||
FG44361 | 物理化学概論 | 1.0 | 2 | 秋A | 水5,6 | 秋元 祐太朗 | |
FG44381 | ★応用数学A | 2.0 | 2 | 春C 秋AB |
水3,4 月1 |
長谷川 学,金川 哲也 | |
FG44391 | 応用数学B | 1.0 | 2 | 秋A | 木5,6 | 高安 亮紀,松田 昭博 | |
FG44404 | ★数値計算法 | 3.0 | 2 | 秋ABC | 火1,2 | 羽田野 祐子,松田 哲也,三目 直登 | |
FG44411 | 熱工学 | 1.0 | 2 | 秋C | 金1,2 | 西岡 牧人 | |
FG44421 | 応用熱力学 | 2.0 | 2 | 秋AB | 金1,2 | 金川 哲也 | |
FG45414 | ★材料力学I | 2.0 | 2 | 春BC 秋A |
火1 金3,4 |
金久保 利之,森田 直樹 | |
FG45424 | ★材料力学II | 2.0 | 2 | 秋BC | 金3,4 | 亀田 敏弘,西尾 真由子 | |
FG45434 | 構造力学I | 2.0 | 2 | 秋BC | 火5,6 | 八十島 章 | |
FG45531 | ★振動工学I | 2.0 | 2 | 秋AB | 水1,2 | 庄司 学,松田 哲也 | |
FG45554 | ★材料力学基礎 | 1.0 | 2 | 春BC | 火1 | 金久保 利之 | |
FG45564 | 応用材料力学I | 1.0 | 2 | 秋A | 金3,4 | 金久保 利之,森田 直樹 | |
FG45571 | ★流体力学基礎 | 1.0 | 2 | 春AB | 火2 | 京藤 敏達 | |
FG45581 | 応用流体力学 | 2.0 | 2 | 秋AB | 火3,4 | 京藤 敏達 | |
FG45604 | 応用材料力学II | 2.0 | 2 | 秋B 秋C |
金3,4 | 亀田 敏弘,西尾 真由子 | |
FG45611 | 振動工学 | 3.0 | 2 | 秋ABC | 水1,2 | 庄司 学,松田 哲也,浅井 健彦 | |
FG45781 | 電磁力工学 | 2.0 | 2 | 秋BC | 水5,6 | 藤野 貴康 | |
FG45911 | 建築環境工学 | 2.0 | 2 - 4 | 春AB | 月1,2 | 北原 博幸 | |
FG49583 | ★環境開発工学基礎実験A | 2.0 | 2 | 春ABC | 月3-5 | 中内 靖,藪野 浩司,廣川 暢一,星野 准一,澁谷 長史,髙谷 剛志,山口 友之,橋本 悠希,文字 秀明,八十島 章,山本 亨輔,松島 亘志,SHEN Biao,金久保 利之,武若 聡,磯部 大吾郎,羽田野 祐子,松田 昭博,三目 直登 | |
FG49593 | ★環境開発工学基礎実験B | 2.0 | 2 | 秋ABC | 月3-5 | 中内 靖,藪野 浩司,廣川 暢一,星野 准一,澁谷 長史,髙谷 剛志,山口 友之,橋本 悠希,文字 秀明,八十島 章,山本 亨輔,松島 亘志,SHEN Biao,金久保 利之,武若 聡,磯部 大吾郎,羽田野 祐子,松田 昭博,三目 直登 |
第2学年(エネルギー工学主専攻)
科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 実施学期 | 曜時限 | 教室 | 担当教員 |
FG50114 | ★複素関数I | 1.0 | 2 | 秋A | 木1,2 | 廣川 暢一,鈴木 研悟,望山 洋 | |
FG50141 | ★確率統計 | 2.0 | 2 | 春AB | 火3,4 | 古賀 弘樹 | |
FG50171 | ★熱力学I | 2.0 | 2 | 春AB 秋A |
金4 金1,2 |
金川 哲也 | |
FG50181 | ★熱力学II | 1.0 | 2 | 秋B | 金1,2 | 金川 哲也 | |
FG50222 | 専門英語B | 1.0 | 2 | 秋AB | 金5 | 武若 聡,浅井 健彦 | |
FG50354 | 数値計算法 | 3.0 | 2 | 秋ABC | 火1,2 | 羽田野 祐子,松田 哲也,三目 直登 | |
FG50434 | ★計算機序論 | 2.0 | 2 | 春AB | 金1,2 | 宇津呂 武仁,星野 聖,星野 准一,蜂須 拓 | |
FG51641 | 機械設計 | 2.0 | 2 | 秋BC | 水3,4 | 岩田 洋夫,山口 友之,江並 和宏 | |
FG52261 | ★材料学基礎 | 1.0 | 2 | 春C | 金5,6 | 新宅 勇一 | |
FG52271 | 応用材料学 | 1.0 | 2 | 秋C | 月1,2 | 新宅 勇一 | |
FG54131 | ★複素関数II | 1.0 | 2 | 秋B | 木1,2 | 廣川 暢一,鈴木 研悟,望山 洋 | |
FG54331 | ★電気回路 | 2.0 | 2 | 秋BC | 木5,6 | 秋元 祐太朗,岡島 敬一 | |
FG54354 | 数値計算法 | 2.0 | 2 | 通年 | 集中 | ||
FG54361 | 物理化学概論 | 1.0 | 2 | 秋A | 水5,6 | 秋元 祐太朗 | |
FG54381 | ★応用数学A | 2.0 | 2 | 春C 秋AB |
水3,4 月1 |
長谷川 学,金川 哲也 | |
FG54391 | 応用数学B | 1.0 | 2 | 秋A | 木5,6 | 高安 亮紀,松田 昭博 | |
FG54404 | ★数値計算法 | 3.0 | 2 | 秋ABC | 火1,2 | 羽田野 祐子,松田 哲也,三目 直登 | |
FG54411 | 熱工学 | 1.0 | 2 | 秋C | 金1,2 | 西岡 牧人 | |
FG54421 | 応用熱力学 | 2.0 | 2 | 秋AB | 金1,2 | 金川 哲也 | |
FG55434 | 構造力学I | 2.0 | 2 | 秋BC | 火5,6 | 八十島 章 | |
FG55554 | ★材料力学基礎 | 1.0 | 2 | 春BC | 火1 | 金久保 利之 | |
FG55564 | 応用材料力学I | 1.0 | 2 | 秋A | 金3,4 | 金久保 利之,森田 直樹 | |
FG55571 | ★流体力学基礎 | 1.0 | 2 | 春AB | 火2 | 京藤 敏達 | |
FG55581 | 応用流体力学 | 2.0 | 2 | 秋AB | 火3,4 | 京藤 敏達 | |
FG55604 | 応用材料力学II | 2.0 | 2 | 秋B 秋C |
金3,4 | 亀田 敏弘,西尾 真由子 | |
FG55611 | 振動工学 | 3.0 | 2 | 秋ABC | 水1,2 | 庄司 学,松田 哲也,浅井 健彦 | |
FG55761 | 電磁力工学 | 2.0 | 2 | 秋BC | 水5,6 | 藤野 貴康 | |
FG55911 | 建築環境工学 | 2.0 | 2 - 4 | 春AB | 月1,2 | 北原 博幸 | |
FG59583 | ★エネルギー工学基礎実験A | 2.0 | 2 | 春ABC | 月3-5 | 中内 靖,藪野 浩司,廣川 暢一,星野 准一,澁谷 長史,髙谷 剛志,山口 友之,橋本 悠希,文字 秀明,八十島 章,山本 亨輔,松島 亘志,SHEN Biao,金久保 利之,武若 聡,磯部 大吾郎,羽田野 祐子,松田 昭博,三目 直登 | |
FG59593 | ★エネルギー工学基礎実験B | 2.0 | 2 | 秋ABC | 月3-5 | 中内 靖,藪野 浩司,廣川 暢一,星野 准一,澁谷 長史,髙谷 剛志,山口 友之,橋本 悠希,文字 秀明,八十島 章,山本 亨輔,松島 亘志,SHEN Biao,金久保 利之,武若 聡,磯部 大吾郎,羽田野 祐子,松田 昭博,三目 直登 |