第3・4学年(知的・機能工学システム主専攻/知的工学システム主専攻)
科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 実施学期 | 曜時限 | 教室 | 担当教員 |
FG20232 | 専門英語演習 | 1.0 | 3 | 春AB | 木4 | 中内 靖,山口 友之 | |
FG21311 | フィードバック制御 | 2.0 | 3・4 | 春BC | 木1,2 | 望山 洋,河合 新 | |
FG21321 | 線形システム制御 | 2.0 | 3・4 | 春BC | 金3,4 | 坪内 孝司 | |
FG21331 | 信頼性工学 | 2.0 | 3 | 秋BC | 火3,4 | 岡島 敬一 | |
FG23381 | 研究・開発原論 | 2.0 | 3 | 秋AB | 火5,6 | 善甫 啓一,三浦 亜美,野呂瀬 葉子,石田 尚 | |
FG23411 | 情報通信システム論I | 1.0 | 3・4 | 春AB | 集中 | 岡田 賢治,田中 宏和,古賀 弘樹,萩原 淳一郎,村上 隆夫,山本 秀人 | |
FG23471 | 情報通信システム論II | 1.0 | 3・4 | 秋AB | 集中 | 片桐 祥雅,桑木 伸夫,海老原 格,西村 仁志,天野 良晃 | |
FG24284 | 数値解析 | 2.0 | 3 | 秋AB | 木1,2 | 黒田 嘉宏 | |
FG24301 | 知的情報処理 | 2.0 | 3 | 秋AB | 水3,4 | 森田 昌彦,澁谷 長史 | |
FG24331 | ディジタル信号処理 | 2.0 | 3 | 春AB | 金1,2 | 若槻 尚斗 | |
FG24341 | 電子回路 | 2.0 | 3 | 春AB | 月1,2 | 前田 祐佳 | |
FG24361 | システム最適化 | 2.0 | 3 | 春AB | 火1,2 | 遠藤 靖典 | |
FG24371 | 画像処理 | 2.0 | 3 | 秋AB | 月1,2 | 北原 格 | |
FG24381 | ヒューマンインタフェース | 2.0 | 3 | 春AB | 金1,2 | 黒田 嘉宏 | |
FG24391 | 人工知能 | 2.0 | 3 | 春AB | 水1,2 | 中内 靖 | |
FG24421 | 情報理論 | 2.0 | 3 | 秋BC | 金3,4 | 古賀 弘樹 | |
FG24434 | システムダイナミックス | 2.0 | 3 | 秋AB | 火1,2 | 藪野 浩司 | |
FG24481 | 通信工学 | 2.0 | 3 | 春AB | 金5,6 | 海老原 格 | |
FG24711 | データ構造とアルゴリズム | 2.0 | 3 | 春AB | 水3,4 | 亀田 能成 | |
FG24741 | メカトロニクス機能要素概論 | 2.0 | 3 | 秋AB | 金3,4 | 境野 翔,坪内 孝司 | |
FG25361 | パターン認識 | 2.0 | 3 | 秋AB | 水5,6 | 掛谷 英紀 | |
FG25374 | 応用プログラミング | 2.0 | 3 | 秋BC | 水1,2 | 星野 准一 | |
FG25391 | 機械学習A | 1.0 | 3・4 | 秋C | 集中 | 手塚 太郎 | |
FG25401 | 機械学習B | 1.0 | 3・4 | 秋C | 集中 | 手塚 太郎 | |
FG25901 | ロボット工学 | 2.0 | 3 | 春AB | 金5,6 | 鈴木 健嗣 | |
FG29213 | 知的・機能工学システム実験 | 6.0 | 3 | 春ABC 秋ABC | 火3-5 木3-5,金5,6 | 矢野 博明,北原 格,若槻 尚斗,延原 肇,前田 祐佳,河合 新,相山 康道,鈴木 健嗣,海老原 格,善甫 啓一,家永 直人,YEM Vibol |
※各科目の教室・実施方法についてはmanabaとkdbの最新情報を確認してください。
第3・4学年(機能工学システム主専攻)
科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 実施学期 | 曜時限 | 教室 | 担当教員 |
FG30232 | 専門英語演習 | 1.0 | 3 | 春AB | 木4 | 中内 靖,山口 友之 | |
FG31311 | フィードバック制御 | 2.0 | 3・4 | 春BC | 木1,2 | 望山 洋,河合 新 | |
FG31321 | 線形システム制御 | 2.0 | 3・4 | 春BC | 金3,4 | 坪内 孝司 | |
FG31331 | 信頼性工学 | 2.0 | 3 | 秋BC | 火3,4 | 岡島 敬一 | |
FG33381 | 研究・開発原論 | 2.0 | 3 | 秋AB | 火5,6 | 善甫 啓一,三浦 亜美,野呂瀬 葉子,石田 尚 | |
FG33411 | 情報通信システム論I | 1.0 | 3・4 | 春AB | 集中 | 岡田 賢治,田中 宏和,古賀 弘樹,萩原 淳一郎,村上 隆夫,山本 秀人 | |
FG33471 | 情報通信システム論II | 1.0 | 3・4 | 秋AB | 集中 | 片桐 祥雅,桑木 伸夫,海老原 格,西村 仁志,天野 良晃 | |
FG34284 | 数値解析 | 2.0 | 3 | 秋AB | 木1,2 | 黒田 嘉宏 | |
FG34301 | 知的情報処理 | 2.0 | 3 | 秋AB | 水3,4 | 森田 昌彦,澁谷 長史 | |
FG34331 | ディジタル信号処理 | 2.0 | 3 | 春AB | 金1,2 | 若槻 尚斗 | |
FG34341 | 電子回路 | 2.0 | 3 | 春AB | 月1,2 | 前田 祐佳 | |
FG34361 | システム最適化 | 2.0 | 3 | 春AB | 火1,2 | 遠藤 靖典 | |
FG34371 | 画像処理 | 2.0 | 3 | 秋AB | 月1,2 | 北原 格 | |
FG34381 | ヒューマンインタフェース | 2.0 | 3 | 春AB | 金1,2 | 黒田 嘉宏 | |
FG34391 | 人工知能 | 2.0 | 3 | 春AB | 水1,2 | 中内 靖 | |
FG34421 | 情報理論 | 2.0 | 3 | 秋BC | 金3,4 | 古賀 弘樹 | |
FG34434 | システムダイナミックス | 2.0 | 3 | 秋AB | 火1,2 | 藪野 浩司 | |
FG34481 | 通信工学 | 2.0 | 3 | 春AB | 金5,6 | 海老原 格 | |
FG34711 | データ構造とアルゴリズム | 2.0 | 3 | 春AB | 水3,4 | 亀田 能成 | |
FG34741 | メカトロニクス機能要素概論 | 2.0 | 3 | 秋AB | 金3,4 | 境野 翔,坪内 孝司 | |
FG35371 | ロボット工学 | 2.0 | 3 | 春AB | 金5,6 | 鈴木 健嗣 | |
FG35381 | パターン認識 | 2.0 | 3 | 秋AB | 水5,6 | 掛谷 英紀 | |
FG35391 | 機械学習A | 1.0 | 3・4 | 秋C | 集中 | 手塚 太郎 | |
FG35401 | 機械学習B | 1.0 | 3・4 | 秋C | 集中 | 手塚 太郎 | |
FG35904 | 応用プログラミング | 2.0 | 3 | 秋BC | 水1,2 | 星野 准一 | |
FG39213 | 知的・機能工学システム実験 | 6.0 | 3 | 春ABC 秋ABC | 火3-5 木3-5,金5,6 | 矢野 博明,北原 格,若槻 尚斗,延原 肇,前田 祐佳,河合 新,相山 康道,鈴木 健嗣,海老原 格,善甫 啓一,家永 直人,YEM Vibol |
※各科目の教室・実施方法についてはmanabaとkdbの最新情報を確認してください。
第3・4学年(エネルギー・メカニクス主専攻/環境開発工学主専攻)
科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 実施学期 | 曜時限 | 教室 | 担当教員 |
FG40232 | 専門英語演習 | 1.0 | 3 | 春AB | 木3 | SHEN Biao | |
FG41251 | フィードバック制御 | 2.0 | 3・4 | 春BC | 木1,2 | 望山 洋,河合 新 | |
FG41581 | 信頼性工学 | 2.0 | 3 | 秋BC | 火3,4 | 岡島 敬一 | |
FG41631 | 機器運動学 | 1.0 | 3 | 春AB | 木4 | 磯部 大吾郎 | |
FG42251 | コンクリート工学 | 2.0 | 3 | 春AB | 月5,6 | 金久保 利之 | |
FG42281 | 電磁材料学 | 1.0 | 3 | 秋C | 月5,6 | 山浦 一成,藤野 貴康 | |
FG42621 | 複合材料学 | 2.0 | 3 | 春AB | 金3,4 | 松田 昭博 | |
FG43651 | 産業技術論I | 1.0 | 3 | 春B | 集中 | 小島 康平,横田 茂 | |
FG43661 | 産業技術論II | 1.0 | 3 | 春C | 集中 | 牛島 栄,篠田 昇二,武若 聡,児玉 哲哉 | |
FG43811 | 設計計画論 | 1.0 | 3 | 秋A | 火3,4 | 武若 聡,金久保 利之,篠﨑 由依 | |
FG44691 | 伝熱工学 | 2.0 | 3 | 春AB | 水5,6 | 金子 暁子 | |
FG44701 | 気体力学 | 1.0 | 3 | 秋AB | 月5 | 横田 茂 | |
FG44731 | 電子回路 | 2.0 | 3 | 春AB | 月1,2 | 前田 祐佳 | |
FG45441 | パワーエレクトロニクス | 2.0 | 3 | 春AB | 火1,2 | 安芸 裕久 | |
FG45451 | 土質力学 | 2.0 | 3 | 春AB | 金5,6 | 松島 亘志 | |
FG45721 | 構造力学II | 2.0 | 3 | 秋AB | 金3,4 | 磯部 大吾郎 | |
FG45751 | 防災工学 | 2.0 | 3 | 秋AB | 木1,2 | 庄司 学,八十島 章 | |
FG45774 | 電力工学 | 2.0 | 3 | 秋AB | 月1,2 | 石田 政義 | |
FG45791 | 鉄筋コンクリート構造学 | 1.0 | 3 | 秋AB | 金5 | 八十島 章 | |
FG45801 | 鋼構造学 | 1.0 | 3 | 秋AB | 金6 | 山本 亨輔 | |
FG45831 | 地盤工学 | 1.0 | 3 | 秋AB | 水1 | 松島 亘志 | |
FG45851 | 流体工学 | 2.0 | 3 | 春BC | 金1,2 | 文字 秀明,白川 直樹 | |
FG45861 | エネルギー機器学 | 2.0 | 3 | 秋AB | 水5,6 | 金子 暁子,文字 秀明 | |
FG45871 | 水素エネルギー工学 | 1.0 | 3 | 秋BC | 火5 | 岡島 敬一 | |
FG45876 | 建築設計製図I | 3.0 | 3・4 | 春ABC | 水5,6 | 浅井 健彦,金久保 利之,八十島 章 | |
FG45881 | 燃焼工学 | 2.0 | 3 | 秋AB | 火1,2 | 西岡 牧人 | |
FG45886 | 建築設計製図II | 2.0 | 3・4 | 秋AB | 月1,2 | 金久保 利之,八十島 章,浅井 健彦 | |
FG45896 | 建築設計製図III | 2.0 | 3・4 | 秋C | 月1-4 | 金久保 利之,八十島 章,浅井 健彦 | |
FG45901 | 建築設備 | 2.0 | 3・4 | 秋BC | 火1,2 | 北原 博幸,金久保 利之 | |
FG46781 | 環境リモートセンシング | 1.0 | 3 | 秋AB | 水2 | 武若 聡,児玉 哲哉,亀井 雅敏 | |
FG46791 | 地圏気圏の環境論 | 1.0 | 3 | 秋AB | 水3 | 羽田野 祐子 | |
FG46821 | エネルギー学入門 | 2.0 | 3 | 春AB | 水3,4 | 鈴木 研悟 | |
FG49873 | エネルギー・メカニクス専門実験 | 3.0 | 3 | 春ABC | 火3-6 | 金子 暁子,藤野 貴康,岡島 敬一,西岡 牧人,秋元 祐太朗,庄司 学,松田 哲也,西尾 真由子,白川 直樹,金川 哲也,森田 直樹,安芸 裕久 | |
FG49883 | エネルギー・メカニクス応用実験 | 3.0 | 3 | 秋ABC | 木3-6 | 石田 政義,新宅 勇一,亀田 敏弘,横田 茂,大楽 浩司,鈴木 研悟 |
※各科目の教室・実施方法についてはmanabaとkdbの最新情報を確認してください。
第3・4学年(エネルギー工学主専攻)
科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 実施学期 | 曜時限 | 教室 | 担当教員 |
FG50232 | 専門英語演習 | 1.0 | 3 | 春AB | 木3 | SHEN Biao | |
FG51251 | フィードバック制御 | 2.0 | 3・4 | 春BC | 木1,2 | 望山 洋,河合 新 | |
FG51581 | 信頼性工学 | 2.0 | 3 | 秋BC | 火3,4 | 岡島 敬一 | |
FG51631 | 機器運動学 | 1.0 | 3 | 春AB | 木4 | 磯部 大吾郎 | |
FG52281 | 電磁材料学 | 1.0 | 3 | 秋C | 月5,6 | 山浦 一成,藤野 貴康 | |
FG52621 | 複合材料学 | 2.0 | 3 | 春AB | 金3,4 | 松田 昭博 | |
FG53651 | 産業技術論I | 1.0 | 3 | 春B | 集中 | 小島 康平,横田 茂 | |
FG53661 | 産業技術論II | 1.0 | 3 | 春C | 集中 | 牛島 栄,篠田 昇二,武若 聡,児玉 哲哉 | |
FG54691 | 伝熱工学 | 2.0 | 3 | 春AB | 水5,6 | 金子 暁子 | |
FG54701 | 気体力学 | 1.0 | 3 | 秋AB | 月5 | 横田 茂 | |
FG54731 | 電子回路 | 2.0 | 3 | 春AB | 月1,2 | 前田 祐佳 | |
FG55441 | パワーエレクトロニクス | 2.0 | 3 | 春AB | 火1,2 | 安芸 裕久 | |
FG55721 | 構造力学II | 2.0 | 3 | 秋AB | 金3,4 | 磯部 大吾郎 | |
FG55774 | 電力工学 | 2.0 | 3 | 秋AB | 月1,2 | 石田 政義 | |
FG55851 | 流体工学 | 2.0 | 3 | 春BC | 金1,2 | 文字 秀明,白川 直樹 | |
FG55861 | エネルギー機器学 | 2.0 | 3 | 秋AB | 水5,6 | 金子 暁子,文字 秀明 | |
FG55871 | 水素エネルギー工学 | 1.0 | 3 | 秋BC | 火5 | 岡島 敬一 | |
FG55881 | 燃焼工学 | 2.0 | 3 | 秋AB | 火1,2 | 西岡 牧人 | |
FG56781 | 環境リモートセンシング | 1.0 | 3・4 | 秋AB | 水2 | 武若 聡,児玉 哲哉,亀井 雅敏 | |
FG56791 | 地圏気圏の環境論 | 1.0 | 3・4 | 秋AB | 水3 | 羽田野 祐子 | |
FG56821 | エネルギー学入門 | 2.0 | 3 | 春AB | 水3,4 | 鈴木 研悟 | |
FG59873 | エネルギー・メカニクス専門実験 | 3.0 | 3 | 春ABC | 火3-6 | 金子 暁子,藤野 貴康,岡島 敬一,西岡 牧人,秋元 祐太朗,庄司 学,松田 哲也,西尾 真由子,白川 直樹,金川 哲也,森田 直樹,安芸 裕久 | |
FG59883 | エネルギー・メカニクス応用実験 | 3.0 | 3 | 秋ABC | 木3-6 | 石田 政義,新宅 勇一,亀田 敏弘,横田 茂,大楽 浩司,鈴木 研悟 |
※各科目の教室・実施方法についてはmanabaとkdbの最新情報を確認してください。